亲爱的同学,你好!非常感谢你抽出宝贵的时间填写此问卷。本研究为不记名调查,请根据你的真实情况填写,回答没有对错之分,你所填写的信息绝不会泄漏。再次感谢你的合作!谢谢!
性别:___年龄:___年级:___32119
你与父母一起生活到__岁。 你的家庭来自:农村 乡镇(非农业) 县城
指导语:父母的教养方式对子女的发展和成长有重要意义。回答这一问卷,就是请您努力回想小的时候留下的这些印象。问卷有很多题目组,每个题目答案均有四个等级。请您分别在最适合您父亲和您母亲的等级数字上划“○”。每题只准选一个答案。您父母对您的教养方式可能是相同的,也可能是不同的。请您实事求是地分别回答。如果幼小时父母不全,可以只回答父亲或母亲一栏。如果是独生子女,没有兄弟姐妹,相关的题目可以不答。问卷不记名,请您如实回答。 论文网 1.从不2.偶尔3.经常4.总是
1. 我觉得父母干涉我所做的每一件事 父1 2 3 4 母1 2 3 4
2. 我能通过父母的言谈、表情感受他(她)很喜欢我 父1 2 3 4 母1 2 3 4
3. 与我的兄弟姐妹比,他们更宠爱我 父1 2 3 4 母1 2 3 4
4. 我能感到父母对我的喜爱 父1 2 3 4 母1 2 3 4
5. 即使是很小的过失,父母也会惩罚我 父1 2 3 4 母1 2 3 4
6. 父母总试图潜移默化地影响我,使我成为出类拔萃的人 父1 2 3 4 母1 2 3 4
7. 我觉得父母允许我在某些方面有独到之处 父1 2 3 4 母1 2 3 4
8. 父母能让我得到其他兄弟姐妹得不到的东西 父1 2 3 4 母1 2 3 4
9. 父母对我的惩罚是公平的、恰当的 父1 2 3 4 母1 2 3 4
10. 我觉得父母对我很严厉 父1 2 3 4 母1 2 3 4
11. 父母总是左右我该穿什么衣服或该打扮成什么样子 父1 2 3 4 母1 2 3 4
12. 父母不允许我做一些其他孩子可以做的事情,因为他们害怕我会出事 父1 2 3 4 母1 2 3 4
13. 在我小时候,父母曾当着别人的面打我或训斥我 父1 2 3 4 母1 2 3 4
14. 父母总是很关注我晚上干什么 父1 2 3 4 母1 2 3 4
15. 遇到不顺心的事时,我感到父母在尽量鼓励我,使我得到一些安慰 父1 2 3 4 母1 2 3 4
16.父母总是过分担心我的健康 父1 2 3 4 母1 2 3 4
17. 父母对我的惩罚往往超过我应受的程度 父1 2 3 4 母1 2 3 4
18. 如果我在家里不听吩咐,父母就会发火 父1 2 3 4 母1 2 3 4
19. 如果我做错了什么事,父母总是抗议一种伤心样子使我有一种犯罪感或负疚感 父1 2 3 4 母1 2 3 4
20. 我觉得父母难以接近 父1 2 3 4 母1 2 3 4
21. 父母曾在别人面前唠叨一些我说过的话或做过的事,这使我感到很难堪 父1 2 3 4 母1 2 3 4
22. 我觉得父母更喜欢我,而不是我的兄弟姐妹 父1 2 3 4 母1 2 3 4
23. 在满足我需要的东西,父母是很小气的 父1 2 3 4 母1 2 3 4
24. 父母常常很在乎我取得分数 父1 2 3 4 母1 2 3 4
25. 如果面临一项困难的任务,我能感到来自父母的支持 父1 2 3 4 母1 2 3 4
26.在家里往往被当做“替罪羊”或“害群之马” 父1 2 3 4 母1 2 3 4
27.父母总是挑剔我所喜欢的朋友 父1 2 3 4 母1 2 3 4
28.父母总以为他们的不快是由我引起的 父1 2 3 4 母1 2 3 4
- 上一篇:大学生人际信任量表
- 下一篇:农村初中学业自我效能感问卷
-
-
-
-
-
-
-
进出口贸易与经济增长文献综述和参考文献
货币国际化国内外研究现状
街头游园设计
运动员广告形象塑造文献综述和参考文献
从何红舟《桥上的风景》中感受油画构成美
Toeplitz定理及其应用+文献综述
甲硫醇钠生产工艺设计任务书
多级反馈队列调度算法的研究+源代码
玫瑰精油特征香气成分研究
身体自尊量表(PSPP)