同学你好,感谢您参与本次测验,本研究只作为科学研究使用,问卷里的问题没有对错之分,请按你最近一周的情况回答。请您放心,该研究结果绝对保密。不会对你生活学习造成影响,谢谢你配合。7909
作答方法:下面的陈述中,请根据它们对您的生活,想法和行为的描写的符合程度,在适当的数字上画圈。
基本信息:性别:1男 2女 家住:1农村 2城市
1.不符合 2.有点不符合 3.不能确定 4.有点符合 5.符合
1.我做事能把握主次 1 2 3 4 5
2.我总是期望自己的事情都顺顺当当,不出意外 1 2 3 4 5
3.我对自己的成就有很高的期望 1 2 3 4 5
4.我处理意外事件的能力较差 1 2 3 4 5
5.我比较谨小慎微 1 2 3 4 5
6.我期望我的事情都按事先构想好的方式和步骤进行 1 2 3 4 5
7.我定下的目标比周围大多数人都高 1 2 3 4 5
8.如果我不能做的跟别人一样好,便觉得自己是个低人一等的人 1 2 3 4 5
9.在着手做一件事之前,我往往犹豫很久 1 2 3 4 5
10我总是期望我的事情按我的想象发展 1 2 3 4 5
11.我在做事的过程中特别在意细枝末节 1 2 3 4 5
12.我觉得如果我不能始终表现出色,就会失去别人对我的尊敬 1 2 3 4 5
13.我对绝大多数事情拿得起放得下 1 2 3 4 5
14.我有时觉得自己过于要求精确 1 2 3 4 5
15.做事或者学习的时候若是有部分的失败,我会觉得自己完全失败了 1 2 3 4 5
16.我很难下决断 1 2 3 4 5
17.我有极高的目标 1 2 3 4 5
18.我做事小心翼翼 1 2 3 4 5
19.如果我在工作或者学习上不能拿第一,就觉得自己只能算失败者 1 2 3 4 5
20.当发生出乎意料的事情时,我手足无措 1 2 3 4 5
21.我渴望自己能取得最卓越的成就 1 2 3 4 5
22.我做事期望万无一失 1 2 3 4 5
23.如果在我工作或学校中失败,会觉得自己整个儿是一个失败的人 1 2 3 4 5
24.我特别注意自己的一言一行 1 2 3 4 5
25.别人似乎比我更能接受低一些的标准 1 2 3 4 5
26.我认为一个人任何时候都不应该粗心大意 1 2 3 4 5
27.我是个干练的人 1 2 3 4 5
28.当我的事情不能按计划进行,我会感到很不安 1 2 3 4 5
29.我做事非常仔细 1 2 3 4 5
30.若有人在学习或工作上比我强,我会觉得自己整个地失败了 1 2 3 4 5
31.我能够根据实际情况而随机应变 1 2 3 4 5
32.我是个理想主义者 1 2 3 4 5
33.很多人认为我做事过于认真 1 2 3 4 5
34.我经常把事情拖到不能再拖的时候才去做 1 2 3 4 5
35.做事情时,我期望尽可能避免犯任何错误 1 2 3 4 5
36.一旦事情不在我自己的掌握之中,我就会有挫败感 1 2 3 4 5
- 上一篇:大学生科学素养的调查问卷表
- 下一篇:CSADOGS大学生学业延迟满足量表调查问卷表
-
-
-
-
-
-
-
玫瑰精油特征香气成分研究
货币国际化国内外研究现状
身体自尊量表(PSPP)
Toeplitz定理及其应用+文献综述
街头游园设计
运动员广告形象塑造文献综述和参考文献
多级反馈队列调度算法的研究+源代码
从何红舟《桥上的风景》中感受油画构成美
进出口贸易与经济增长文献综述和参考文献
甲硫醇钠生产工艺设计任务书