33.不热爱自己国家的人不会有真正的自信 1 2 3 4 5 6
34.国家现行的体制是合理的 1 2 3 4 5 6
35.宗教能拯救人类的道德危机 1 2 3 4 5 6
36.信教是人人都有的一种需要 1 2 3 4 5 6
37.不祭奠先祖的亡灵会遭到厄运 1 2 3 4 5 6
38.愿意参加宗教仪式 1 2 3 4 5 6
39.人死后有灵魂 1 2 3 4 5 6
因子得分:
民族:30,32,33,22,24,25,28,6
金钱:8,1,4,10,11,5,3
神灵:39,31,9,12,19
宗教:36,16,35,38
生命:27,17,13,18
政治:15,7,21
家族:20,23,37 29,14,
国家:34,26,2