7 随着景区的开发,以后将继续出现更多的环境问题 1 2 3 4 5
8 景区开发后,当地的基础设施建设有很大提高 1 2 3 4 5
9 景区建设规划合理,方便居民生活 1 2 3 4 5
10 居民生活区街道路面卫生状况良好 1 2 3 4 5
11 当地发生的盗窃等治安问题与旅游开发有关 1 2 3 4 5
12 游客素质良好,不乱扔垃圾 1 2 3 4 5
13 景区开发后,自然环境保护得很好 1 2 3 4 5
14 当地居民很有保护环境的意识 1 2 3 4 5
15 景区在施工过程中破坏了原有的山体植被 1 2 3 4 5
16 总体上旅游开发后,居民的生活环境变好了 1 2 3 4 5
17 旅游开发对环境方面的影响最大 1 2 3 4 5
第四部分:背景信息来*自-优=尔,论:文+网www.youerw.com
1。您的性别是:
〇 男 〇 女
2。您的婚姻状况是:
〇 已婚 〇 未婚
3。您的年龄是:
〇 18 岁以下 〇 18-25 岁 〇 26-30 岁 〇 31-40 岁
〇 41-50 岁 〇 51-60岁 〇 61岁以上
4。您的月收入是:
〇 2000以下 〇 2001-3000 〇 3001- 4000 〇 4001-5000
〇 5001-6000 〇 6001-7000 〇 7001-8000 〇 8001以上