3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040

5 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040

4 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040

3 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

2 墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040 3738。723

门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 616。14 777 100。8 89。880

1 门窗面积(㎡) 109。44 75。9 0 0 4088。606

总标准值(KN) 1880。969

上一篇:五层恒顺宾馆框架结构设计+CAD图纸
下一篇:人民是国家安全的什么和管理者

南京某建筑公司办公楼建筑及结构设计

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

某办公楼裂缝综合分析与处理【1561字】

南京414医院框架办公楼在...

南京某学校五层综合办公楼的建筑和结构设计

中航综合办公楼钢框架结构设计

南京江宁开发区某公司办公楼设计

网络语言“XX体”研究

安康汉江网讯

张洁小说《无字》中的女性意识

互联网教育”变革路径研究进展【7972字】

老年2型糖尿病患者运动疗...

我国风险投资的发展现状问题及对策分析

ASP.net+sqlserver企业设备管理系统设计与开发

新課改下小學语文洧效阅...

麦秸秆还田和沼液灌溉对...

LiMn1-xFexPO4正极材料合成及充放电性能研究