21 155 160 120 0.34 2.24 0.62 3.07 0.21 9.25 9.46
22 155 160 120 0.97 2.24 0.62 0.21 0.6 0.64 1.24
23 155 160 120 2.77 2.24 0.62 0.21 1.72 0.64 2.35
24 155 160 120 3.53 2.24 0.62 2.31 2.19 6.96 9.15
9 503 160 160 3.73 5.46 2.62 0 9.77 0 9.77
10 425.5 160 160 3.83 4.62 1.92 0.1 7.35 1.28 8.62
11 348 160 160 3.69 3.78 1.32 0.11 4.88 0.94 5.82
12 270.5 160 160 4.15 2.94 0.83 0.15 3.46 0.77 4.24
13 193 160 160 3.26 2.09 0.45 0.23 1.47 0.6 2.07
14 193 120 120 3.58 3.72 1.85 0.21 6.62 1.76 8.37
15 1282.82 320 250 1.53 4.45 0.9 0.25 1.37 2.97 4.34
16 1127.82 320 250 2.64 3.92 0.71 0.08 1.87 0.73 2.6
17 972.82 250 250 3.68 4.32 0.98 0.11 3.59 1.23 4.82
18 817.82 250 250 3.9 3.63 0.71 0.1 2.76 0.79 3.55
19 190.86 160 120 3.46 2.76 0.91 0 3.14 0 3.14
25 155 160 120 3.49 2.24 0.62 2.87 2.17 8.64 10.81
26 155 160 120 3.55 2.24 0.62 0 2.21 0 2.21
27 126.1 160 120 3.23 1.82 0.43 0 1.38 0 1.38
- 上一篇:办公综合楼多联机中央空调系统设计+CAD图纸+计算书
- 下一篇:检察院四层办公楼中央空调系统设计+CAD图纸
-
-
-
-
-
-
-
上市公司股权结构对经营绩效的影响研究
中国传统元素在游戏角色...
g-C3N4光催化剂的制备和光催化性能研究
现代简约美式风格在室内家装中的运用
C++最短路径算法研究和程序设计
浅析中国古代宗法制度
高警觉工作人群的元情绪...
巴金《激流三部曲》高觉新的悲剧命运
江苏省某高中学生体质现状的调查研究
NFC协议物理层的软件实现+文献综述