加气混凝土砌块 聚合物砂浆 聚合物砂浆 20 1800 0.93 1.05 1
加气混凝土 加气混凝土 240 500 0.19 1.05 1.25
石灰、水泥、砂、砂浆 石灰、水泥、砂、砂浆 20 1700 0.87 1.05 1
续表1.1
参数 材料名称 厚度(mm) 干密度kg/m^3 导热系数W/(m·K) 比热容kJ/(kg·K) 导热系数修正
断热铝合金低辐射中空玻璃 平板玻璃 平板玻璃 12 2500 0.76 0.84 1
热流水平(垂直)10mm 热流水平(垂直)10mm 8 1.16 0.08 1.01 0.6
平板玻璃 平板玻璃 12 2500 0.76 0.84 1
玻璃门 平板玻璃 平板玻璃 10 2500 0.76 0.84 1
蒸压加气砼砌块墙 聚合物砂浆 聚合物砂浆 10 1800 0.93 1.05 1
蒸压加气砼 蒸压加气砼 100 600 0.2 1.05 1
聚合物砂浆 聚合物砂浆 10 1800 0.93 1.05 1
单框双玻璃钢窗 平板玻璃 平板玻璃 5 2500 0.76 0.84 1
热流水平(垂直)10mm 热流水平(垂直)10mm 12 1.16