5 1 -0。18 -9。03 -21。41
4 1 0。00 -0。36 1。01
3 1 0。14 6。27 16。78
2 1 0。18 7。98 17。58
1 1 0。14 5。35 9。75
振型 5 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
5 1 -320。75 7。46 -23。52
4 1 -25。40 0。97 6。03
3 1 211。75 -4。65 27。65
2 1 286。91 -6。80 42。13
1 1 206。07 -4。85 36。98
振型 6 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
5 1 -0。01 -0。06 7。69
4 1 0。00 -0。01 0。36
3 1 0。00 0。04 -5。45
2 1 0。01 0。06 -6。87
1 1 0。00 0。05 -4。58
振型 7 的地震力