12:00 33。2 -3 1。1 0。94 26 5。2 11。6 1。55 93。98
13:00 32。9 -3 1。1 0。94 26 4。9 11。6 1。55 88。4
14:00 32。8 -3 1。1 0。94 26 4。8 11。6 1。55 86。54
15:00 32。9 -3 1。1 0。94 26 4。9 11。6 1。55 88。4
16:00 33。1 -3 1。1 0。94 26 5。1 11。6 1。55 92。12
17:00 33。4 -3 1。1 0。94 26 5。4 11。6 1。55 97。7
18:00 33。9 -3 1。1 0。94 26 6 11。6 1。55 106。99
19:00 34。4 -3 1。1 0。94 26 6。5 11。6 1。55 116。29
20:00 34。9 -3 1。1 0。94 26 7 11。6 1。55 125。58
(2)南外窗瞬时传热冷负荷:
该房间有一个窗户,宽 1。6m,高 2。2m,面积 F =1。6×2。2=3。52m2