-0。003210 0。35481

2002 0。033749 -0。004345 0。35378

2003 0。024254 -0。009495 0。18503

2004 0。020161 -0。004092 0。43104

2005 0。016377 -0。003784 0。92452

2006 0。013194 -0。003183 0。84118

2007 0。010873 -0。002321 0。72927

2008 0。009003 -0。001869 0。80551

2009 0。007794 -0。001209 0。64698

2010 0。006511 -0。001282 0。06006

2011 0。005310 -0。001201 0。93667

2012 0。004513 -0。000797 0。66375

2013 0。003887 -0。000625 0。78464

2014 0。003362 -0。000525 0。83927

表2-3  国内旅游收入占地区GDP百分比的倒数、倒数差分及其一阶差比率

年份

1999 0。116959 * *

2000 0。102881 -0。0140784 *

2001 0。095238 -0。0076426 0。542857

2002 0。086957 -0。0082816 0。083612

2003 0。083333 -0。0036232 0。437500

2004 0。081967 -0。0013661 0。377049

2005 0。081169 -0。0007984 0。584416

2006 0。078493 -0。0026759 0。351648

2007 0。076161 -0。0023315 0。871287

2008 0。074349 -0。0018120 0。777200

2009 0。073368 -0。0009819 0。541865

2010

上一篇:GSM+STC89C52C单片机汽车人员报警系统设计
下一篇:1990s以来徐州市区土地利用变化特征分析

旅游目的地的危机管理探...

以云南師范大學旅游专业...

云计算大数据背景下江西...

云蒙山风景区旅游开发模式初探【5376字】

云南省屏边县旅游资源与...

云南省大理州乡村旅游的...

云南省國内旅游者旅游消...

网络语言“XX体”研究

安康汉江网讯

互联网教育”变革路径研究进展【7972字】

ASP.net+sqlserver企业设备管理系统设计与开发

我国风险投资的发展现状问题及对策分析

麦秸秆还田和沼液灌溉对...

老年2型糖尿病患者运动疗...

新課改下小學语文洧效阅...

LiMn1-xFexPO4正极材料合成及充放电性能研究

张洁小说《无字》中的女性意识