表9 因子得分系数矩阵(2009年、2011年、2013年)
2009年 2011年 2013年
1。00 2。00 1。00 2。00 3。00 1。00 2。00 3。00
C1 0。52 2。14 0。55 2。59 0。03 1。03 1。21 0。26
C2 0。07 1。17 0。58 0。55 0。54 0。32 0。63 -0。17
C3 -1。40 -0。01 1。60 -0。79 0。19 1。28 -0。70 0。86
C4 -1。81 0。80 1。51 -0。01 -0。74 1。38 -0。32 1。04
C5 -1。31 0。07 1。15 -0。41 1。15 1。45 0。16 -1。89
C6 1。12 -0。56 -1。37 1。22 -0。23 -1。35 1。35 0。71
C7 0。13 -0。30 -0。42 0。22 1。10 -0。56 0。11 -1。84
C8 1。27 0。42 -0。23 -0。67 -2。07 -0。46 -0。05 1。15
C9 0。96 -0。55 -1。07 0。17 -0。68 -0。67 1。76 0。03
5。2 权重计算
本文权重计算即主因子的方差贡献率比上累积贡献率,求得2009年的权重分别为W1=0。65,W2=0。35,2011年的权重分别为W1=0。55,W2=0。27,W3=0。18,2013年的权重分别为W1=0。53,W2=0。28,W3=0。19。