Mass VFrac 1 1 1 1 1
Mass Flow kg/hr 148060。61 56322。431 58865。92 137609。55 8063。512
Volume Flow l/min 2550000 206385。65 433691。19 639563。08 381443。33
Enthalpy MMBtu/hr -546。103 -697。896 -220。195 -1166。425 4。953
Density lb/cuft 0。06 0。284 0。141 0。224 0。022
Mass Flow kg/hr
CO 146448。65 0 58865。92 0 0
NO 0 0 0 0 0
H2O 0 56322。431 0 0 0
CH3OH 0 0 0 0 0
MN 0 0 0 0 0
O2 0 0 0 0 0
N2 0 0 0 0 0
续表2:
DMO 0 0 0 0 0
DMC 0 0 0 0 0
H2 1611。963 0 0 0 8063。512
EG 0 0 0 0 0
MG 0 0 0 0 0
ET 0