5 0 0 215 0 0。5410 1 6
6 0 0 215 0 0。5402 2 6
7 0 0 0 295 0。5403 1 6
8 0 0 0 295 0。5405 2 6
表3 乙二胺/丙二胺/二乙烯三胺/三乙烯四胺:硫酸钴:草酸:1 mol/L硫酸:乙二醇
2 mmol :1 mmol :2 mmol:1/2 mmol :6 mL
样 组
药品 乙二胺
(μL) 丙二胺
(μL) 二乙烯三胺(μL) 三乙烯四胺(μL) 硫酸钴+草酸(g) 1 mol/L
硫酸文献综述
(mL) 乙二醇
(mL)
1 133 0 0 0 0。5337 1 6
2 133 0 0 0 0。5335 2 6
3 0 171 0 0 0。5339 1 6
4 0 171 0 0 0。5338 2 6
5 0 0 215 0 0。5334 1 6
6 0 0 215 0 0。5337 2 6
7 0 0 0 295 0。5333 1 6
8