0。0001790154 0。9803451

Hydrogen Peroxid 0。0000 0。0000 0。0000

Propene 17278。1697 17278。1697 0。0000

1,2-Propylene Ox 25765。9389 3。1073 25762。8329

Water 0。1446 0。0054 0。1392

1,2-Propanediol 0。0000 0。0000 0。0000

Methanol 516。3793 0。0000 516。3793

Oxygen 76。3919 76。3919 0。0000

Nitrogen 0。000000 0。000000 0。000000

Tatal/kg 43637。0247 43637。0265

表3-6  T0202 EG精馏塔物衡表

出料

进料 塔顶 塔釜

Temperature ℃ 40。0000 35。0917 123。0003

Pressure Mpa 0。7000 0。1000 0。7000

VaEGr Frac 0。0000 0。99300 0。0000

Mole Flow kmol/h 459。6976 443。7239 15。9733

Mass Flow kg/h 26279。3098 25765。0601 514。2064

MassFrac/ EG 0。980345 0。9997024 0。01041732

Hydrogen Peroxid 0。0000 0。0000 0。0000

Propene 0。0000 0。0000 0。0000

1,2-Propylene Ox 25762。7904 25757。3916 5。3567

Water 0。1392 0。1387 0。0005

1,2-Propanediol 0。0000 0。0000 0。0000

Methanol 516。3793 7。5295 508。8492

Oxygen 0。0000 0。0000 0。0000

Nitrogen 0。000000 0。000000 0。000000

Tatal/kg 26279。3098 26279。2665

上一篇:铋酸锶复合物制备及表征
下一篇:非水溶剂体系中无机微孔亚磷酸锌的合成与晶体结构

年产30万吨环氧丙烷项目设计

年产50万吨的合金棒材生产车间设计

年产10万吨锌精矿的沸腾焙烧车间设计+CAD图纸

CASS日处理4万吨污水处理厂...

山梨醇制乙二醇的工艺流程设计

年产20万吨乙二醇中浮阀精馏塔的设计

煤制乙二醇的工艺流程设计

安康汉江网讯

ASP.net+sqlserver企业设备管理系统设计与开发

老年2型糖尿病患者运动疗...

张洁小说《无字》中的女性意识

新課改下小學语文洧效阅...

互联网教育”变革路径研究进展【7972字】

网络语言“XX体”研究

我国风险投资的发展现状问题及对策分析

麦秸秆还田和沼液灌溉对...

LiMn1-xFexPO4正极材料合成及充放电性能研究