2011 2170.26 855.38 489.67 315.38 650.04 310.18 1102.57 79.94 5973.42
2012 2411.39 953.57 554.93 379.09 739.32 365.87 1247.64 90.59 6742.39
2013 2592.91 1063.89 598.96 390.71 799.64 410.87 1305.63 83.04 7245.66
2014 2986.23 1638.28 654.32 467.72 865.17 509.81 1521.78 103.56 8757.27
数据来源:《2014年徐州市统计年鉴》
表2 徐州市主要年份居民家庭人均消费支出比重
项目
年份 食品 住房 衣着 家庭设备用品和服务 交通及通讯 医疗保健 文化教育娱乐用品及服务 其他服务
1990 53.3% 17.8% 10.3% 6.4% 0.5% 3.6% 6.2% 1.7%
1995 59.9% 15.4% 7.2% 4.1% 2.3% 3.6% 6.5% 1.0%
2000 42.2% 19.9% 6.2% 5.0% 5.7% 6.2% 12.0% 3.0%
2005 42.6% 10.8% 7.0% 4.2% 9.7% 7.3% 16.7% 1.9%
续表2
项目
年份 食品 住房 衣着 家庭设备用品和服务 交通及通讯