无锡 -0。445 -0。415 -0。397 -0。311 -0。260 -0。185
苏州 -0。378 -0。478 -0。484 -0。479 -0。467 -0。455
扬州 -0。286 -0。333 -0。436 -0。467 -0。430 -0。507
南通 -0。524 -0。306 -0。525 -0。560 -0。545 -0。560
镇江 -0。132 -0。275 0。083 0。072 -0。055 -0。010
常州 -0。483 -0。454 -0。460 -0。471 -0。480 -0。455
化学原料和化学制品制造业 南京 1。490 1。530 1。239 1。254 0。434 0。379
无锡 -0。914 -0。798 -0。874 -1。025 -0。875 -0。878
苏州 -1。281 -1。323 -1。142 -1。467 -1。370 -1。555
扬州 -0。499 -0。686 0。486 0。199 -0。008 -0。271
南通 -0。217 -0。244 -0。106 -0。001 0。340 0。330
镇江 0。725 1。069 1。215 1。088 1。270 1。495
南京 1。172 0。724 0。334 0。063 -0。170 -0。289
无锡 1。247 1。520 1。882 1。297 1。135 0。720
苏州 0。345 -0。159 0。288 0。021 -0。040 0。202
扬州 -1。132 -0。923 -0。690 -0。911 -0。812 -0。707
南通 -1。227 -0。897 -1。042 -1。230 -1。040 -1。072
镇江 -0。408 -0。983 -0。835 -0。537 -0。668 -0。662
常州 0。003 0。719 0。064 1。297 1。585 1。808
常州 0。696 0。261 -0。818 -0。047 0。570 0。500
黑色金属冶炼和压延加工业