5 1。224 7。202 77。644 1。224 7。202 77。644
6 。860 5。057 82。701
7 。615 3。621 86。321
8 。525 3。086 89。407
9 。378 2。225 91。633
10 。300 1。765 93。397
11 。288 1。692 95。089
12 。267 1。571 96。660
13 。194 1。143 97。803
14 。167 。981 98。784
15 。130 。766 99。550
16 。044 。260 99。810
17 。032 。190 100。000
提取方法:主成分分析。
在SPSS 中,将提取主成分的方法设置为特征根大于1,由表4。4可知,前5个主成分的特征根满足这个标准,分别为6。096,2。683,1。758,1。438,1。224,且这5个特征值的累加贡献量达到77。644%,在这里我们就可以将这五个主成分视作原始数据的替代变量,运用成分得分系数矩阵的方法