中国台湾 2510。8 -10。9 1346。2 -7。1 1164。6 -14。8 181。6
泰国 2088 -6。7 1054。3 -5。2 1033。8 -8。1 20。5
巴西 1864。4 -16。6 943。3 -14。7 921。1 -18。5 22。2
澳大利亚 1962 -16。6 967。8 -21。3 994。2 -11。5 30。2
土耳其 1800。6 -9。9 735。1 -8。2 1065。5 -11 -330。4
越南 1586。1 12。7 777。7 9。4 808。4 16。1 -30。7
丹麦 753。4 -16。3 402。5 -15。4 351 -17。3 51。5
南非 855。3 -8。4 416。8 -6。2 438。5 -10。3 -21。7
智利 608。2 -14。6 326。6 -15。4 281。5 -13。6 45。1
阿根廷 572。4 -14。7 282。5 -16。8 289。8 -12。4 -7。3
数据来源:中华人民共和国商务部
从表1的数据我们可以看出,全球大多数的经济体的贸易绝对额下降,形成负增长,且到五月份时,世界货物出口总额的月度同比增长率已达到-13。3%的最大萎缩幅度。之后虽然萎缩的幅度有所变窄,但增长率依旧是负增长。依据表1的数据分析,分国别或地区来看,只有越南等极少数国家在国际贸易中保持了货物出口的正增长,绝大部分国家或地区的贸易出口绝对额都是下降的。且全球范围内能源和资源产品的价格下跌引起了贸易价格的下跌,进一步的影响到全球贸易额的不断下跌。同时,国际贸易负增长放缓了全球经济复苏的步伐,也增大了贸易保护和货币竞争的风险。