营业收入 140 139 132 128 129 135 143 133 103 94 76 72
研发费用 8。2 7。1 7。8 7。6 7。8 8。5 8。9 7。1 5。5 5 3。6 3。2
重组费用 0 0 6。6 0。98 4。8 7 7 4。8 5。4 1。4 2 0。7
现金 3。7 2。4 4。5 5。7 12 12 16。7 15 29 21 20 16
权益 39 34 29 28 32 38 23 14 30 9 -0。3 -11
有价证券 0。2 0。05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应收账款 25 26 23 22 23 25 28 27 19 17 14 13
税后利润 14 14