南京市 97。80 33。78 94。70 91。20
无锡市 96。23 39。36 94。07 91。00
徐州市 98。90 28。90 89。36 99。20
常州市 95。55 29。76 95。12 98。20
苏州市 97。56 49。42 92。52 97。90
南通市 94。22 36。72 93。22 98。00
连云港市 90。15 17。38 82。59 95。30
淮安市 92。35 23。80 87。39 97。70
盐城市 90。22 25。10 90。25 79。60
扬州市 90。80 33。68 84。37 97。70
镇江市 93。72 25。24 87。88 98。10
泰州市 90。22 25。94 85。42 98。20
宿迁市 90。00 22。37 91。68 89。80
表3 2014年江苏省各市企业污染排放及处理利用情况表
行政区 工业废水排放达标率% 工业废气 工业固体废物综合利用率%
二氧化硫工业生产过程去除率% 工业烟(粉)尘去除率%
江苏省 96。72 41。81 94。34 95。82
南京市 96。54 37。78 96。53 91。90
无锡市 95。22 41。36 97。43 91。10
徐州市 96。90 32。90 92。54 99。00
常州市 96。55 26。76 98。65