物体打击 1 3 0.091%
车辆伤害 513 2126 64.718%
机械伤害 2 6 0.183%
起重伤害 5 16 0.487%
触电事故 3 9 0.274%
淹溺事故 5 20 0.609%
灼烫 1 3 0.091%
火灾 30 201 6.119%
高处坠落 5 17 0.518%
坍塌 56 246 7.489%
冒顶片帮 9 36 1.096%
透水 9 54 1.644%
瓦斯爆炸 9 59 1.796%
火药爆炸 8 51 1.553%
容器爆炸 1 3 0.091%
其他爆炸 13 66 2.009%
中毒和窒息 61 250 7.610%
其他伤害 30 119 3.623%
合计 761 3285
因本文主要讨论生产经营过程中典型违法行为入刑相关问题,因此,之后的分析和统计将不包括交通事故和渔业伤害等非生产经营领域的事故。
经统计整理,2015年“国家安全生产监督管理总局政府网站事故查询系统”网站上共收录218起生产经营典型事故,其中一般事故4起,较大事故199起,重大事故14起,特别重大事故1起,共计造成1040人死亡。统计结果见表2.3。