fak Es1-2 Ps fs qc N fak fak Es1-2 Es
KPa MPa MPa kPa MPa KPa MPa (击) KPa KPa MPa MPa
② 210 7.41 64 1.52 190 6.8 200 7.4 7.4
③ 145 7.33 53 2.52 145 7 145 7 7
④ 110 5.56 22 1.31 120 6 120 5.5 5.5
⑤-1 190 7.16 71 2.15 200 8.4 200 8 8
⑤-2 230 9.08 125 2.87 240 10 240 10 10
⑥ 160 7.4 45 1.8 150 7 160 7 7
⑦ 200 7.86