3010[活动室②,2] 21 17:00 6077 6。04 315
3011[活动室③,4] 15 11:00 4956 4。461 225
3012[活动室④,2] 18。75 11:00 5956 5。392 281。3
3013[多功能厅] 248 16:00 58335 48。15 2232
7001[示教室①,2] 30 15:00 5830 4。582 200
7002[示教室②,3] 60 15:00 13435 11。413 600
7003[休息室] 16。8 17:00 4447 3。294 250
7004[活动室,2] 15 11:00 3572 2。853 150
7005[示教室③] 33。6 17:00 6776 4。862 200
7006[示教室④,2] 21 17:00 3618 3。32 150
7007[示教室⑤,2] 18。75 11:00 3631 2。808 120
7008[示教室⑥] 27。72 11:00 6231 5。273 277。2
7009[会议室] 90 15:00 16754 12。206 800
7010[设备间] 14 15:00 762 0 0
7011[设备间②] 16 17:00 315 0 0
7012[多功能厅] 160 16:00 34005 24。617 800
注:人员密度在走廊这块区域变的较小,所以可以不用送进新风。
详细结果见附录1 负荷计算书。
4 空调方案确定
4。1 方案比较