表2。3分部分项工程量清单与计价表

   

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:七号办公楼 标段: 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 工程内容 计量

单位 工程量 金额(元)

综合单价 合价 其中

人工费

1 010101001001 平整场地 土方挖填,场地找平,运输 m2 770。96 461。72 355969。68 29944。26

2 1。8002 混凝土、钢筋混凝土模板及支架   m2 484。27 116。5 56418。5 32083。48

3 010101003001 挖基础土方 排地表水,土方开挖,挡土板支拆,截桩头,基底钎探,运输 m3 71。54 461。72 33035。51 2778。96

4 010302004001 填充墙 砂浆制作、运输,砌砖,装填充料,勾缝,材料运输 m3 2360。81 2032。46 4798269。58 469781。47

5 010305004001 石挡土墙 砂浆制作、运输,砌石,压顶抹灰,勾缝,材料运输 m3 106。62 483。77 51580。14 7203。31

6 010401003001 满堂基础 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护,地脚螺栓二次灌浆 m3 66。46 479。89 31897。81 3963。55

7 010402001001 矩形柱 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 m3 361。06 601。3 217111。33 67268。71

8 010402002001 异形柱 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 m3

上一篇:某99m高层住宅楼消防设计
下一篇:济南道路城市更新

南京某建筑公司办公楼建筑及结构设计

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

某办公楼裂缝综合分析与处理【1561字】

應用BIM模型加强建筑工程...

建筑类本科院校BIM协同毕...

BIM的建筑结构设计方法【2548字】

BIM的建筑类专业人才培养改革研究【2000字】

ASP.net+sqlserver企业设备管理系统设计与开发

张洁小说《无字》中的女性意识

互联网教育”变革路径研究进展【7972字】

老年2型糖尿病患者运动疗...

安康汉江网讯

新課改下小學语文洧效阅...

网络语言“XX体”研究

麦秸秆还田和沼液灌溉对...

LiMn1-xFexPO4正极材料合成及充放电性能研究

我国风险投资的发展现状问题及对策分析