小会议室 4。49 2。78 16。21
客厅 B 1。43 0。33 5。17
卧房 B 1。03 0。33 3。72
客房 C 0。94 0。33 3。40
客厅 C 0。98 0。33 3。53
客房 D 1。02 0。33 3。66
客房 E 1。54 0。33 5。55
服务用房 1。21 0。82 4。36
十层 会议室 25。23 22。44 91。07
会议室前厅 3。90 2。29 14。09
本科毕业设计说明书 第 13页
音响控制室 1。54 0。86 5。56
值班休息室 5。02 0。98 18。13
大厅 12。60 4。91 45。48
小会议室 4。73 2。62 17。09
总经理室 2。06 0。66 7。42
休息室 1。32 0。98 4。76
副总经理室 1。27 0。49 4。59
办公室 5。73 5。57 20。68
打字室等 1。46 1。15 5。28
副总经理室 B 1。35 0。49 4。88
合计 601。21 294。90976 1457。38
总负荷 2058。59
第 14页
本科毕业设计说明书
4 冷热源方案分析及机组选择
4。1 风冷与水冷机组的比较
4。1。1 风冷与水冷机组费用上的比较