2016 年 1 月 111 47~234 轻度污染 79。2 123。6 25。8 58。2
2016 年 2 月 100 47~153 轻度污染 69。5 116。3 22 47。2
2016 年 3 月 110 42~200 轻度污染 77。4 132。9 21。3 57。5
2016 年 4 月 86 41~143 良 44。9 89 17。6 44。9
2016 年 5 月 101 67~235 轻度污染 41。8 115。3 15。8 41。7
第 4 页本科毕业设计说明书
1。2 我国关于燃烧源颗粒物排放控制的政策法规
随着可吸入颗粒物对大气环境的污染愈渐加重,我国政府与相关政策制定部 门对燃烧源颗粒物排放的标准也愈加严格。在 1996 年颁布实施的《环境空气质 量标准》(GB3095-1996)中将总悬浮颗粒物(TSP)与可吸入颗粒物(PM10) 纳入规定范围,并设定了相应的浓度限值,见表 1。1。
表 1。1 污染物浓度限值(GB3095-1996)
污染物名称
取值时间
一级标准 浓度限值 二级标准
三级标准 浓度单位
总悬浮颗粒物 年平均 0。08 0。20 0。30
TSP 日平均 0。12 0。30 0。50 mg/m3
可吸入颗粒物 年平均 0。04 0。10 0。15 标准状态
PM10 日平均 0。05 0。15 0。25
在 2012 年,国家环保局颁布了新的《环境空气质量标准》并在 2016 年 1 月 1 日起得到实施。新标准重新修订了环境空气功能区的规划,增设了 PM2。5 浓 度限值,见表 1。2。
表 1。2 污染物浓度限值(GB3095-2016)
浓度限值
污染物名称