图2。3 回收部分(氨中和塔)物料衡算图
表2。3 回收部分(氨合成塔)物料衡算表
Stream ID TO-T201 HW H2SO4 TO-T202 AMM-SUL
Temperature 200。0 146。9 25。0 89。3 91。8
Pressure 2。100 2。000 2。000 1。800 1。800
Vapor Frac 1。0 00 1。0 00 0。0 00 1。0 00 0。0 00
Mole Flow 5824。983 1000。000 550。000 6932。486 408。816
Mass Flow 161584。798 18015。280 11271。253 180735。152 10136。180
Volume Flow 109119。265 17462。260 10。982 116050。365 12。597
Enthalpy -59。313 -56。809 -39。724 -131。952 -23。893
Mole Flow / / / / /
C3H6 / / / / /
NH3 33。745 / / trace 0。064
O2 255。030 / / 255。014 0。015
C3H3CN 301。720 / / 280。716 21。004
H2O 1233。479 1000。000 532。978 2399。907 366。550
CH3CN 27。393 / / 25。187 2。206
HCN 73。842 / / 72。903 0。939
CH2CHCHO 0。397