第二产业 比重(%) 第三产业 比重(%)

2000 8553。69 1048。34 12。3% 4435。89 51。9% 3069。46 35。9%

2001 9456。84 1094。48 11。6% 4907。46 51。9% 3454。90 36。5%

2002 10606。85 1110。44 10。5% 5604。49 52。8% 3891。92 36。7%

2003 12442。87 1162。45 9。3% 6787。11 54。5% 4493。31 36。1%

2004 15003。60 1367。58 9。1% 8437。99 56。2% 5198。03 34。6%

2005 18598。69 1461。51 7。9% 10524。96 56。6% 6612。22 35。6%

2006 21742。05 1545。05 7。1% 12282。89 56。5% 7914。11 36。4%

2007 26018。48 1816。31 7。0% 14471。26 55。6% 9730。91 37。4%

2008 30981。98 2100。11 6。8% 16993。34 54。8% 11888。53 38。4%

2009 34457。30 2261。86 6。6% 18566。37 53。9% 13629。07 39。6%

2010 41425。48 2540。10 6。1% 21753。93 52。5% 17131。45 41。4%

2011 49110。27 3064。78 6。2% 25203。28

上一篇:一带一路战略对中国传统思想的继承与发展
下一篇:促进杭州跨境电商综试区发展的对策建议

中国对日农产品出口贸易...

国际快时尚服装品牌对南...

苏州第三方物流发展现状及对策分析

FDI对苏州与淮安产业结构影响比较分析

支付宝海外业务发展问题的对策分析

促进杭州跨境电商综试区发展的对策建议

一带一路战略对中国传统思想的继承与发展

ASP.NET+sqlserver旅行社管理系统设计

小学数学情境教学的误区分析及思考

互联网模式下传统旅游行...

搪瓷钢国内外研究现状

建筑给排水工程的质量控...

论无效担保合同担保人的民事责任【1777字】

ASP.net+sqlserver食品安全追溯网站设计与开发

投资小稳定的创业项目,...

茬湖湘旅游文化教學中研...

二胎遗传性二病再生育政...