住宿餐饮 从业人员数 人 100-300 10-100 <10
营业收入 万元 2000-10000 100-2000 <100
农林牧渔 营业收入 万元 500-20000 50-500 <50
仓储 从业人员数 人 100-200 20-100 <20
营业收入 万元 1000-30000 100-1000 <100
房地产开发经营 资产总额 亿元 0。5-1 0。2-0。5 <0。2
营业收入 亿元 0。1-20 0。01-0。1 <0。01
信息传输 从业人员数 人 100-200 10-100 <10
营业收入 亿元 0。1-10 0。01-0。1 <0。01
软件和信息技术 从业人员数 人 100-300 10-100 <10
营业收入 万元 1000-10000 50-1000 <50
租赁和商务服务 从业人员数 人 100-300 10-100 <10
资产总额 亿元 0。8-12 0。01-0。8 <0。01
物流管理 从业人员数 人 300-1000 100-300 <100
营业收入 万元 1000-5000 500-1000 <500
其他 从业人员数 人 100-300 10-100 <10
1。2 融资的概念
融资的概念,《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对融资的解释是:融资是指为支付超过现金的购货款而采取的货币交易手段,或为取得资产而集资所采取的货币手段[2]。从狭义的角度来说,融资即是一个企业为了生产发展筹集资金的过程。从广义的角度来说,融资也叫金融,是一种资金融通的过程,企业通过各种方式到金融市场上进行金融活动。