指标 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
年底总人口(万人) 136072.00 135404.00 134735.00 134091.00 133450.00 132802.00 132129.00 131448.00 130756.00 129988.00
城镇人口(万人) 73111.49 71181.88 69078.63 66978.45 64512.40 62402.51 60632.68 58287.81 56212.00 54283.00
乡村人口(万人) 62960.51 64222.12 65656.37 67112.55 68937.60 70399.49 71496.32 73160.19 74544.00 75705.00
男性人口(万人) 69728.00 69395.00 69068.00 68748.46 68646.68 68357.00 68048.00 67728.00 67375.00 66976.00
女性人口(万人) 66344.00 66009.00 65667.00 65342.54 64803.32 64445.00 64081.00 63720.00 63381.00 63012.00
表(1)
根据中国人民大学、中国人口信息研究中心、南开大学等多家单位的预测,如果保持现在的人口增长速度,中国的人口增长还要持续40年左右,到2040年达到高峰值15.4左右,才能实现零增长及负增长.来!自~优尔论-文|网www.youerw.com
从图(1)的曲线走势可以看出,城镇总人口数与乡村总人口数呈现出了完全相反的走向.城镇人口持续增长,而乡村人口持续减少.从图中我们可以知道,随着城镇经济的增长,就业机会也随之增多,更多的农村人愿意去城镇寻找更适合的就业岗位,从而造就了这样的现象.从表(1)中的数据中,我们更能清楚深刻地看出,人口的变化量.
从表(1)中的数据中可以分析出,从2004年开始,男性人口占总人口的52%,女性人口占总人口的48%.到2013年,男性人口占总人口的51%,女性人口占总人口的49%,两者之间的差距逐渐开始缩减,开始趋向于平衡.