量 新增量 拥有量 新增量 拥有量 新增量 拥有量 新增量 拥有
量
1 升降横移类(PQS) 6890 6466 13364 20445 33735 29536 63411 45145 108635
2 简易升降类(PQS) 399 660 1059 1138 2197 982 3175 2202 5384
3 巷道堆垛类(PQS) 426 2658 3084 1136 4220 528 4748 883 5631
4 垂直升降类(PQS) 1266 854 2120 797 2918 1028 3946 992 4938
5 平面移动类(PQS) 0 64 64 745 809 1013 1822 1505 3327
6 垂直循环类(PQS) 1588 0 1588 256 1844 284 2128 281 2409
7 多层循环类(PQS) 74 0 74 0 74 227 301 16 317
8 水平循环类(PQS) 74 40 114 0 114 30 144 51 195
9 专用升降类(PQS) 26