表 4:公安派出所民警工作满意度警龄差异分析表文献综述
警龄 平均值 标准差 F P
外在奖励 5年以下 3。1963 1。5693 1。467 。225
5年到10年 2。6739 1。3987
10年到15年 2。6831 1。3165
15年以上 2。9689 1。3963
总计 2。9025 1。4248
工作责任感 5年以下 3。3386 1。5095 。847 。470
5年到10年 3。1176 1。5283
10年到15年 2。9367 1。2189
15年以上 3。2171 1。2789
总计 3。1541 1。3587
领导满意度 5年以下 3。5652 1。2089 2。764 。043*
5年到10年 3。6553 1。1525
10年到15年 3。1710 1。1858
15年以上 3。0989 1。0416
总计 3。3135 1。1560
工作本身 5年以下 4。1261 1。0949 1。168 。323
5年到10年 4。1567 。8283
10年到15年 4。3470 。7201
15年以上 4。0578 。8536
总计 4。1699 。8839
注:*,P<0。05,**,P<0。01
表 5 :不同警龄在工作满意度不同维度的得分均值情况
学 历来`自+优-尔^论:文,网www.youerw.com +QQ752018766-
变 量 5年以下 5到10年