3、对婚姻的负责
表4
性别 总计
男 女
10、您希望恋爱的归宿是婚姻吗 非常希望 计数 47 24 71
性别 内的 % 32。4% 21。8% 27。8%
希望 计数 73 67 140
性别 内的 % 50。3% 60。9% 54。9%
有点希望 计数 17 11 28
性别 内的 % 11。7% 10。0% 11。0%
不太希望 计数 4 8 12
性别 内的 % 2。8% 7。3% 4。7%
不希望 计数 4 0 4
性别 内的 % 2。8% 0。0% 1。6%
总计 计数 145 110 255
性别 内的 % 100。0% 100。0% 100。0%
4、恋爱目的的多样化
表5
性别 总计
男 女
9。您对恋爱的理解是 是为了选择终身伴侣,是婚姻的前奏,是为了共同生活。 计数 90 65 155
性别 内的 % 62。1% 59。1% 60。8%
是为了排解空虚和寂寞,不考虑未来 计数 7 9 16
性别 内的 % 4。8% 8。2% 6。3%
是为将来事业做跳板 计数 0 2 2
性别 内的 % 0。0% 1。8% 0。8%
不必考虑太多,跟着感觉走就行 计数 48 34 82
性别 内的 % 33。1%