11年    2665.20     26447.38     24097.70     4384.44     5774.01     20297.50     10505.00     17069.20     5514.84
10年    2286.98     23014.53     20711.55     3754.90     4715.46     17458.40     10441.00     15623.70     4517.04
09年    2010.27     19419.70     18052.59     3337.59     3809.30     14891.80     10130.00     12933.12     3649.81
08年    1973.05     18502.20     16321.46     3298.01     3270.28     12986.60     9893.00     10868.67     3310.32
07年    1695.57     16004.61     14076.83     2821.24     2999.51     10731.30     9660.00     9294.26     2785.80
06年    1532.17     13469.77     11585.82     2536.27     2592.58     9194.30     9442.00     7973.37     2179.46
05年    1428.27     11356.60     9772.50     2447.57     2199.59     7915.50     9194.00     6977.93     1807.20
利用SAS软件对这八个因素第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、 农林牧渔业总产值、建筑业总产值、社会消费品零售总额、年末常住人口和全社会固定资产投资数据进行主成分分析,在结果中出现的 依照顺序分别表示八个因素,而 则依顺序表示为第一主成分,第二主成分,……,第八主成分、运行程序后得到表2,表3和表4。按照文献[4-6]对数据分析的思路,对相关系数矩阵,相关阵的特征值和各主成分贡献率以及特征向量进行分析,挖掘出数据所隐含的信息。
表2 相关系数矩阵对应表格
    x1    x2    x3    x4    x5    x6    x7    x8
x1    1.0000    0.9957    0.9927    0.9995    0.9848    0.9938    0.9570    0.9791
x2    0.9957    1.0000    0.9883    0.9934    0.9734    0.9885    0.9770    0.9740
x3    0.9927    0.9883    1.0000    0.9937    0.9937    0.9989    0.9455    0.9938
x4    0.9995    0.9934    0.9937    1.0000    0.9869    0.9946    0.9513    0.9811
x5    0.9848    0.9734    0.9937    0.9869    1.0000    0.9937    0.9154    0.9900
x6    0.9938    0.9885    0.9989    0.9946    0.9937    1.0000    0.9462    0.9950
x7    0.9570    0.9770    0.9455    0.9513    0.9154    0.9462    1.0000    0.9273
上一篇:人民币升值对纺织行业出口的影响
下一篇:余额宝对我国商业银行的影响和启示

基于CreditMetrics模型的商业...

基于O2O共享经济视角下的商业模式研究

基于互联网的生鲜农产品...

会展场馆服务场景的观众...

基于顾客价值视角的众筹项目成功因素研究

麦當劳文化的西方资本主...

行为经济學主要内容概述...

神经外科重症监护病房患...

中国学术生态细节考察《...

公寓空调设计任务书

医院财务风险因素分析及管理措施【2367字】

志愿者活动的调查问卷表

C#学校科研管理系统的设计

10万元能开儿童乐园吗,我...

国内外图像分割技术研究现状

承德市事业单位档案管理...

AT89C52单片机的超声波测距...