表3-1 Landsat8 卫星传感器波段参数
波段号 波段名称 波长范围(μm) 分辨率(m) 传感器
Band 1 海岸/气溶胶(Coastal/ Aerosol) 0。433–0。453 30 OLI
Band 2 蓝(Blue) 0。450–0。515 30 OLI
Band 3 绿(Green) 0。525–0。600 30 OLI
Band 4 红(Red) 0。630–0。680 30 OLI
Band 5 近红外(NIR) 0。845–0。885 30 OLI
Band 6 短波红外1(SWIR-1) 1。560–1。660 30 OLI
Band 7 短波红外2(SWIR-2) 2。100–2。300 30 OLI
Band 8 全色(PAN) 0。500–0。680 15 OLI
Band 9 卷云(Cirrus) 1。360–1。390 30 OLI
Band 10 热红外1(TIRS-1) 10。60 -11。19 100 TIRS
Band 11 热红外 2(TIRS-2) 11。50 -12。51 100 TIRS
本文所用的Landsat 8遥感影像数据是通过美国地质调查局(United States Geological Survey,USGS