% of Total 4。2% 6。8% 1。8% 。0% 12。8%
Residual -2。8 2。0 2。1 -1。3
Std。 Residual -。6 。4 。8 -1。1
人际交往 Count 44 41 8 0 93
Expected Count 34。6 46。5 10。0 1。9 93。0
% within 压力主要来源 47。3% 44。1% 8。6% 。0% 100。0%
% within 压力现状 23。7% 16。4% 14。8% 。0% 18。6%
% of Total 8。8% 8。2% 1。6% 。0% 18。6%
Residual 9。4 -5。5 -2。0 -1。9
Std。 Residual 1。6 -。8 -。6 -1。4
恋爱 Count 9 24 0 0 33
Expected Count 12。3 16。5 3。6 。7 33。0
% within 压力主要来源 27。3% 72。7% 。0% 。0% 100。0%
% within 压力现状 4。8% 9。6% 。0% 。0% 6。6%
% of Total