2003 9667 2630 7037 27。2
2004 9717 2809 6908 28。9
2005 9768 2994 6774 30。7
2006 9820 3189 6631 32。5
2007 9869 3389 6480 34。3
2008 9918 3573 6345 36。0
2009 9967 3758 6209 37。7
2010 10437 4052 6385 38。8
2011 10489 4255 6234 40。6
2012 10543 4473 6070 42。4
2013 10601 4643 5958 43。8
数据来源:河南统计年鉴
注:2010年以来总人口数为根据2010年人口普查登记的户籍人口推算数据,历史未进行调整。
表2-2 1984-2013年间河南省非农产业GDP占总GDP的比例(K2)
年份 第一产业(%) 第二产业(%) 第三产业(%) K2(%)
1984 42。0 36。8 21。2 58。0
1985 38。4 37。6 24。0 61。6
1986 35。6 40。2 24。2 66。4
1987 36。1 37。8 26。1 63。9
1988 32。1 40。0 27。9 67。9
1989 34。1 37。3 28。6 65。9
1990 34。9 35。5 29。6 65。1
1991 32。0