2001 24。4 77。7 35。06
2002 25。8 78。7 36。38
2003 27。2 82。5 38。26
2004 28。9 80。7 39。26
2005 30。7 82。6 41。08
续表2-3
年份 K1(%) K2(%) K(%)
2006 32。5 84。9 42。98
2007 34。3 85。6 44。56
2008 36。0 85。5 45。90
2009 37。7 86。1 47。38
2010 38。8 86。2 48。28
2011 40。6 87。2 49。92
2012 42。4 87。5 51。42
2013 43。8 87。7 52。58
数据来源:河南统计年鉴
注:K1为非农人口占总人口的比例;K2为非农产业GDP占总GDP的比例;K为城市化水平综合指标。