23 443。68 0。7331 δR1+δR2+δR3+δR4+δN21N26
24 477。61 19。8693 τR1+τ N26H29
25 484。12 0。0000 τR2+τR3+τR4+τN26H29
26 496。60 10。3773 δR3+δC28C30
27 509。23 0。1277 τR2+τR3+τR4
28 557。03 4。4127 τR2+τR3+τR4
29 571。54 0。4436 δR2+δR3+δR4+δC17N21+δN21N26
30 615。94 5。7502 δR2+δR3+δR4+δC17N21+δN21N26
31 631。49 5。5311 τR2+τR3+τR4
32 632。98 1。6866 δR1
33 654。60 7。7694 δR2+δR3+δR4
34 669。67 4。6589 δR2+δR3+δR4
35 693。98 26。1687 δR1 +δN26H29+δN26C28
36 695。70 0。2521 τR1+τN26H29+τC28O31
37 704。40 62。6014 τR1+τN26H29+τC28O31
38 739。10 2。2701 726 δR1+δR2+δC17N21
39 744。40 38。6310 ωR2+ωR3+ωR4
40 758。68 11。4721 τR2+τR3+τR4
41 776。91 9。9529 ωR2+ωR3+ωR4
42 799。63 14。0193 τR1+ωR2+ωR3+ωR4+τC28O31
43 801。14 4。9890 ωR1+τR2+τR3+τR4+τC28N26
44 849。58 0。4466 ωR1
45