固定资产 10。86 14。12 16。94
流动资产 18。40 30。09 45。87
总资产 32。81 51。14 69。12
短期借款 7。91 15。97 19。61
流动负债 1。85 35。45 41。73
总负债 19。34 36。04 41。94
数据来源:苏州精密制造有限公司官网
表2
利润表主要数据:
单位:亿元
2013年
2014年
2015年
营业收入 26。42 35。23 39。92
营业成本 22。61 29。68 39。80
销售费用 0。92 1。20 1。52
管理费用 2。13 2。80 3。55
财务费用 0。42 0。89 0。86
营业利润 0。14 0。34 0。22
利润总额 0。25 0。46 0。38
净利润 0。24 0。44 0。39
数据来源:苏州精密制造有限公司官网
3。1 净资产收益率分析来自优I尔Y论S文C网WWw.YoueRw.com 加QQ7520~18766
根据财务报表上面的数据,计算分析了杜邦财务分析法的各项财务指标,结果如下:
表3 杜邦分析体系各项指标
2013年
2014年
2015年
销售净利率 0。92% 1。26% 0。98%
总资产周转率 80。52% 68。90% 57。76%
总资产净利率