营业成本(元) 16.2 亿 10.8 亿 6.95 亿 5.39 亿 3.86 亿
销售费用(元) 2.01 亿 1.60 亿 1.18 亿 8498 万 4687 万
财务费用(元) -1547 万 -1700 万 -1845 万 -1636 万 -1254 万
管理费用(元) 3.23 亿 1.93 亿 1.17 亿 6745 万 5128 万
资产减值损失(元) 1729 万 570 万 436 万 205 万 28.6 万
投资收益(元) 3238 万 1532 万 358 万 165 万 --
营业利润(元) 8.15 亿 4.77 亿 2.55 亿 1.12 亿 5360 万
利润总额(元) 8.78 亿 5.01 亿 2.66 亿 1.23 亿 6465 万
所得税(元) 4890 万 1770 万 2923 万 1906 万 993 万
归属母公司所有者净利润(元)
8.31 亿
4.84 亿
2.37 亿
1.04 亿
5472 万
数据来源:网宿科技公司 2011 年--2015 年财务报表