3。54 3。9 17。7 19。5 36 40 283。44 0。1119588
37。5 10。3 187。5 51。5 376 104 15171。2 5。992624
10。5 16。8 52。5 84 106 168 3935。4 1。554483
10。3 36 51。5 180 104 360 14031。2 5。542324
3。74 3。9 18。7 19。5 38 40 298。12 0。1177574
3 8。4 20 56 40 112 1060。8 0。419016
2。4 7。5 16 50 32 100 826。8 0。326586
2。39 3。3 15。93 22 32 44 221。68 0。0875636
2。7 4。8 18 32 36 64 404。4 0。159738
36233。04 14。3120508
板支座筋 板宽b(m) 板长l(m) b边直径8数量N l边直径8数量N b边直径8数量N l边直径8数量N 直径8长度(m) 重量(t)
7。08 7。8 35。4 39 35 39 66。6 0。026307
300 144。2 1500 721