1KL4 3。4 34 0 6。8 6。8 7。34 2。267 0 0
1KL5 35。4 599。44 0 141。6 0 0 72 180。24 13。5
1KL6 5。9 0 86。53 23。6 0 0 13 12。46 0
1KL7 1。8 0 20。88 3。6 0 0 9。6 8。52 0
1KL8 9。45 0 138。6 37。8 0 0 0 58。68 14。85
1KL9 19。8 435。6 79。2 0 0 0 40。8 0 118。8
1KL10 9。5 209 0 0 0 0 19 0 60。96
1KL11 9。5 209 0 38 0 0 0 58。98 40。64
1L1 3。65 38。93 7。3 0 0 7。84 0 0 0
1L2 71。8 538。5 0 0 0 0 574。4 0 0
2KL1