总重(t) 21。21407636
4。1。3 输出首层工程量
⑴ 如下表4。5为首层土建部分输出的工程量
表4。5首层土建部分输出的工程量
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:广育小学土建 第1页 共2页
序号 项目编码 项目名称 计量
单位 工程量 金额(元) 备注
单价 合价
砌筑工程
1 010304001010 砌块墙小型空心砌块 10m³ 12。73285
2 010305004001 台阶挡墙 10m³ 0。6508
混凝土、钢筋工程
3 010402001 现浇砼构造柱现场砼 10m³ 0。072
4 010402001001 现浇砼矩形柱商砼 10m³ 6。05085
5 010402001003 现浇砼构造柱商砼 10m³ 2。236581
6 010403002001 现浇砼单梁连续梁商砼 10m³ 13。111577
7 010403004001 现浇砼圈梁商砼 10m³ 0。227816
8 010403005001 现浇砼过梁商砼 10m³ 0。358172
9 010405003001 现浇砼平板商砼 10m³ 8。614684
10 010406001001 整体楼梯直形10m²投影面积商砼 10m² 5。8288
11 010407001 现浇砼压顶现场砼 m² 22。780285
12 010407001005 台阶商砼