29 011001001021 墙面墙裙抹水泥砂浆20mm混凝土墙 100m² 8。489192
30 011001003001 楼梯井侧面粉刷 100m² 0。04257
工程名称:广育小学土建 第2页 共2页
序号 项目编码 项目名称 计量
单位 工程量 金额(元) 备注
单价 合价
31 011001003001 散水展开面层装饰 100m² 1。459267
32 011001004001 楼梯底面粉刷 100m² 0。67414
33 011001004003 混凝土面天棚水泥砂浆现浇 100m² 12。1851
措施项目
34 011201001050 矩形柱复合模板钢支撑 100m² 6。873073
35 011201001058 柱支撑高度超过3。6m每增加1m木支撑 100m² 0。01828
36 011201001065 单梁、连续梁复合模板钢支撑 100m² 9。49529
37 011201001068 过梁复合木模板木支撑 100m² 0。48458
38 011201001073 圈梁直形竹胶板木支撑 100m² 0。227811
39 011201001076 现浇混凝土梁支撑高度超过3。6m每超过1m木支撑 m³ 116。29597
40 011201001092 平板复合模板钢支撑 100m² 8。62922
41 011201001096