滨江 绿地旭辉城 19734 19692 20710 21662 22473 23858 23520 25410 30597 29031 35762
滨江 君尚金座 27966 23624 25469 23149 25093 26689 24466 25729 27790 25524 30298
滨江 玲珑府 20507 19053 18446 17830 17907 14565 14088 15958 18823 25464 28057
滨江 世贸之西湖 19907 22420 22598 23310 23465 24544 21143 22741 24315 26998 23342
滨江 龙湖春江彼岸 22667 20700 20879 21311 22752 21576 24053 25298 28784 30953 38210
拱墅 九龙仓碧玺 24136 22906 23099 22180 22646 23577 25970 25089 26496 30017 36763
拱墅 和睦新村 15807 15005 14633 14273 14051 14024 13802 13919 14862 15550 17229
拱墅 绿城西子田园牧歌